AMWP9.5-1000
浙江鼎力
高空作業(yè)平臺自行走單桅柱式AMWP9.5-1000
標準配置
● 比例控制
● 自動坑洞保護系統(tǒng)
● 橫桿門
● 全行程行走
● 無痕輪胎
● 4×2驅動
● 自動剎車系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護系統(tǒng)
● 動作蜂鳴
● 喇叭
● 工作時間表
● 運輸標準叉車孔
● 充電保護系統(tǒng)
● 頻閃燈
選裝配置
● 超重傳感器
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 連接到平臺的導氣管
● 延伸平臺
尺寸
型號 | AMWP9.5-1000 |
工作高度 | 9.50m |
平臺高度 | 7.50m |
整機長度 | 1.40m |
整機寬度 | 0.82m |
整機高度 | 1.98m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 0.78m×0.70m |
平臺延伸尺寸(選配) | 0.55m |
離地間隙(收攏狀態(tài)/起升狀態(tài)) | 0.05m/0.019m |
軸距 | 1.14m |
性能
型號 | AMWP9.5-1000 |
安全工作載荷 | 125kg |
工作人數(shù) | 1 |
轉彎半徑 | 0 |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 48/40sec |
爬坡能力 | 25% |
工作允許角度 | 1.5°/3° |
輪胎(驅動輪) | Φ230×80mm |
輪胎(前輪) | 8in |
動力
型號 | AMWP9.5-1000 |
驅動電機 | 2×12VDC/0.4kW |
起升電機 | 24VDC/2kW |
蓄電池 | 2×12V/85Ah |
充電器 | 24V/11A |
重量
型號 | AMWP9.5-1000 |
整機重量(標準) | 1190kg |
整機重量(帶延伸平臺) | 1232kg |
高空作業(yè)平臺自行走單桅柱式AMWP9.5-1000
標準配置
● 比例控制
● 自動坑洞保護系統(tǒng)
● 橫桿門
● 全行程行走
● 無痕輪胎
● 4×2驅動
● 自動剎車系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護系統(tǒng)
● 動作蜂鳴
● 喇叭
● 工作時間表
● 運輸標準叉車孔
● 充電保護系統(tǒng)
● 頻閃燈
選裝配置
● 超重傳感器
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 連接到平臺的導氣管
● 延伸平臺
尺寸
型號 | AMWP9.5-1000 |
工作高度 | 9.50m |
平臺高度 | 7.50m |
整機長度 | 1.40m |
整機寬度 | 0.82m |
整機高度 | 1.98m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 0.78m×0.70m |
平臺延伸尺寸(選配) | 0.55m |
離地間隙(收攏狀態(tài)/起升狀態(tài)) | 0.05m/0.019m |
軸距 | 1.14m |
性能
型號 | AMWP9.5-1000 |
安全工作載荷 | 125kg |
工作人數(shù) | 1 |
轉彎半徑 | 0 |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 48/40sec |
爬坡能力 | 25% |
工作允許角度 | 1.5°/3° |
輪胎(驅動輪) | Φ230×80mm |
輪胎(前輪) | 8in |
動力
型號 | AMWP9.5-1000 |
驅動電機 | 2×12VDC/0.4kW |
起升電機 | 24VDC/2kW |
蓄電池 | 2×12V/85Ah |
充電器 | 24V/11A |
重量
型號 | AMWP9.5-1000 |
整機重量(標準) | 1190kg |
整機重量(帶延伸平臺) | 1232kg |