狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
GTWY14-2000
浙江鼎力
高空作業(yè)平臺(tái)移動(dòng)雙桅柱式GTWY14-2000
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 帶傳感器的調(diào)平支腿
● 緊急停止按鈕
● 充電指示燈
● 限位開關(guān)
● 雙控制操作
● 緊急下降系統(tǒng)
● 水平指示燈
● 標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
● 運(yùn)輸綁定孔
● 動(dòng)作蜂鳴
● 雙手控制
● 油管防爆系統(tǒng)
選裝配置
● 超重傳感器
● 連接到平臺(tái)的AC電源
● 平臺(tái)工作燈
● DC電源帶充電器
尺寸
型號(hào) | GTWY14-2000 |
工作高度 | 14.00m |
平臺(tái)高度 | 12.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.81m |
整機(jī)寬度 | 0.81m |
整機(jī)高度 | 2.08m |
支腿展開尺寸 | 2.45m/2.34m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.44m×0.60m |
離地間隙 | 0.07m |
軸距 |
性能
型號(hào) | GTWY14-2000 |
安全工作載荷 | 200kg |
工作人數(shù) | 2 |
(平臺(tái)高于10m) | 1 |
上升/下降速度 | 76/47sec |
輪胎(前輪) | 8in |
輪胎(后輪) | 7in |
動(dòng)力
型號(hào) | GTWY14-2000 |
起升電機(jī)(AC) | 110/230VAC/1.5kW |
起升電機(jī)(DC) | 12VDC/2.5kW |
蓄電池 | 2×12V/110Ah |
充電器 | 12V/15A |
重量
型號(hào) | GTWY14-2000 |
整機(jī)重量(AC) | 844kg |
整機(jī)重量(DC) | 870kg |
高空作業(yè)平臺(tái)移動(dòng)雙桅柱式GTWY14-2000
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 帶傳感器的調(diào)平支腿
● 緊急停止按鈕
● 充電指示燈
● 限位開關(guān)
● 雙控制操作
● 緊急下降系統(tǒng)
● 水平指示燈
● 標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
● 運(yùn)輸綁定孔
● 動(dòng)作蜂鳴
● 雙手控制
● 油管防爆系統(tǒng)
選裝配置
● 超重傳感器
● 連接到平臺(tái)的AC電源
● 平臺(tái)工作燈
● DC電源帶充電器
尺寸
型號(hào) | GTWY14-2000 |
工作高度 | 14.00m |
平臺(tái)高度 | 12.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.81m |
整機(jī)寬度 | 0.81m |
整機(jī)高度 | 2.08m |
支腿展開尺寸 | 2.45m/2.34m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.44m×0.60m |
離地間隙 | 0.07m |
軸距 |
性能
型號(hào) | GTWY14-2000 |
安全工作載荷 | 200kg |
工作人數(shù) | 2 |
(平臺(tái)高于10m) | 1 |
上升/下降速度 | 76/47sec |
輪胎(前輪) | 8in |
輪胎(后輪) | 7in |
動(dòng)力
型號(hào) | GTWY14-2000 |
起升電機(jī)(AC) | 110/230VAC/1.5kW |
起升電機(jī)(DC) | 12VDC/2.5kW |
蓄電池 | 2×12V/110Ah |
充電器 | 12V/15A |
重量
型號(hào) | GTWY14-2000 |
整機(jī)重量(AC) | 844kg |
整機(jī)重量(DC) | 870kg |