狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
BA28RT
浙江鼎力
高空作業(yè)平臺(tái)自行走曲臂式BA28RT
選配
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 歐Ⅴ排放發(fā)動(dòng)機(jī)
尺寸
型號(hào) | BA28RT |
比較大工作高度 | 28.10m |
比較大平臺(tái)高度 | 26.10m |
比較大水平伸距 | 19.13m |
比較大跨越高度 | 9.14m |
整機(jī)長度 | 11.81m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度 | 2.89m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.61m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
比較小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號(hào) | BA28RT |
安全工作載荷 | 230kg |
比較大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m |
比較小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.36m/4.50m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) |
|
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
比較大爬坡能力 | 50% |
比較大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
型號(hào) | BA28RT |
發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
型號(hào) | BA28RT |
整機(jī)重量 | 18197kg |
工作范圍
高空作業(yè)平臺(tái)自行走曲臂式BA28RT
選配
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 歐Ⅴ排放發(fā)動(dòng)機(jī)
尺寸
型號(hào) | BA28RT |
比較大工作高度 | 28.10m |
比較大平臺(tái)高度 | 26.10m |
比較大水平伸距 | 19.13m |
比較大跨越高度 | 9.14m |
整機(jī)長度 | 11.81m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度 | 2.89m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.61m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
比較小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號(hào) | BA28RT |
安全工作載荷 | 230kg |
比較大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m |
比較小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.36m/4.50m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) |
|
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
比較大爬坡能力 | 50% |
比較大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
型號(hào) | BA28RT |
發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
型號(hào) | BA28RT |
整機(jī)重量 | 18197kg |
工作范圍