GTBZ16A
浙江鼎力
高空作業(yè)平臺自行走曲臂式GTBZ16A
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 應(yīng)急泵
● 工作計時表
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 轉(zhuǎn)臺360°連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 自動調(diào)平平臺
● 發(fā)動機(jī)重啟保護(hù)
● 發(fā)動機(jī)電熱塞預(yù)熱裝置
● 腳踏開關(guān)
● 擺動橋底盤
● 4×2驅(qū)動
● 實(shí)心輪胎
● 歐III排放發(fā)動機(jī)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 頻閃燈
● 液壓油散熱器
選裝配置
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 4×4驅(qū)動
● 超重傳感器
● 無痕輪胎
尺寸
型號 | GTBZ16A |
工作高度 | 16.00m |
平臺高度 | 14.00m |
水平伸距 | 7.47m |
平臺高度(跨越高度) | 7.67m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 6.94m |
整機(jī)長度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 5.15m |
整機(jī)寬度 | 2.30m |
整機(jī)高度 | 2.33m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.80m×0.76m |
小離地間隙 | 0.36m |
軸距 | 2.20m |
性能
型號 | GTBZ16A |
安全工作載荷 | 230kg |
工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.84m/4.29m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 40% |
工作允許角度 | 5° |
輪胎 | 33×12-20 |
動力
型號 | GTBZ16A |
發(fā)動機(jī)(Kubota V2403) | 34.1kw/2400rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 184L |
柴油箱容積 | 90L |
重量
型號 | GTBZ16A |
整機(jī)重量 | 7430kg |
高空作業(yè)平臺自行走曲臂式GTBZ16A
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 應(yīng)急泵
● 工作計時表
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 轉(zhuǎn)臺360°連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 自動調(diào)平平臺
● 發(fā)動機(jī)重啟保護(hù)
● 發(fā)動機(jī)電熱塞預(yù)熱裝置
● 腳踏開關(guān)
● 擺動橋底盤
● 4×2驅(qū)動
● 實(shí)心輪胎
● 歐III排放發(fā)動機(jī)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 頻閃燈
● 液壓油散熱器
選裝配置
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 4×4驅(qū)動
● 超重傳感器
● 無痕輪胎
尺寸
型號 | GTBZ16A |
工作高度 | 16.00m |
平臺高度 | 14.00m |
水平伸距 | 7.47m |
平臺高度(跨越高度) | 7.67m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 6.94m |
整機(jī)長度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 5.15m |
整機(jī)寬度 | 2.30m |
整機(jī)高度 | 2.33m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.80m×0.76m |
小離地間隙 | 0.36m |
軸距 | 2.20m |
性能
型號 | GTBZ16A |
安全工作載荷 | 230kg |
工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.84m/4.29m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 40% |
工作允許角度 | 5° |
輪胎 | 33×12-20 |
動力
型號 | GTBZ16A |
發(fā)動機(jī)(Kubota V2403) | 34.1kw/2400rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 184L |
柴油箱容積 | 90L |
重量
型號 | GTBZ16A |
整機(jī)重量 | 7430kg |