狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
JCPT0807HD
浙江鼎力
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)JCPT0807HD
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 平臺(tái)自鎖門
● 單向延伸平臺(tái)
● 全行程行走
● 無痕輪胎
● 4×2驅(qū)動(dòng)
● 自動(dòng)剎車系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 動(dòng)作蜂鳴
● 喇叭
● 工作時(shí)間表
● 安全檢修支撐桿
● 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔
● 充電保護(hù)系統(tǒng)
● 頻閃燈
● 折疊圍欄
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)
選裝配置
● 連接到平臺(tái)的AC電源
● 超重傳感器
● 平臺(tái)工作燈
● 連接到平臺(tái)的導(dǎo)氣管
尺寸
型號(hào) | JCPT0807HD |
工作高度 A | 7.80m |
平臺(tái)高度 B | 5.80m |
整機(jī)長度 C | 1.86m |
整機(jī)寬度 D | 0.76m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.15m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 1.83m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬 F) | 1.67m×0.74m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 0.90m |
離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.072m |
離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.016m |
軸距 | 1.36m |
性能
型號(hào) | JCPT0807HD |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m |
轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.64m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec |
爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | Ф305×100mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT0807HD |
起升電機(jī) | 24V/3.3kW |
蓄電池 | 4×6V/210Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
型號(hào) | JCPT0807HD |
整機(jī)重量 | 1435kg |
圖示
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)JCPT0807HD
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 平臺(tái)自鎖門
● 單向延伸平臺(tái)
● 全行程行走
● 無痕輪胎
● 4×2驅(qū)動(dòng)
● 自動(dòng)剎車系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 動(dòng)作蜂鳴
● 喇叭
● 工作時(shí)間表
● 安全檢修支撐桿
● 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔
● 充電保護(hù)系統(tǒng)
● 頻閃燈
● 折疊圍欄
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)
選裝配置
● 連接到平臺(tái)的AC電源
● 超重傳感器
● 平臺(tái)工作燈
● 連接到平臺(tái)的導(dǎo)氣管
尺寸
型號(hào) | JCPT0807HD |
工作高度 A | 7.80m |
平臺(tái)高度 B | 5.80m |
整機(jī)長度 C | 1.86m |
整機(jī)寬度 D | 0.76m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.15m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 1.83m |
工作平臺(tái)尺寸(長×寬 F) | 1.67m×0.74m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 0.90m |
離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.072m |
離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.016m |
軸距 | 1.36m |
性能
型號(hào) | JCPT0807HD |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m |
轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.64m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec |
爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | Ф305×100mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT0807HD |
起升電機(jī) | 24V/3.3kW |
蓄電池 | 4×6V/210Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
型號(hào) | JCPT0807HD |
整機(jī)重量 | 1435kg |
圖示