狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
JCPT1412HD
浙江鼎力
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)JCPT1412HD
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 平臺(tái)自鎖門
● 單向延伸平臺(tái)
● 全行程行走
● 無(wú)痕輪胎
● 4×2驅(qū)動(dòng)
● 自動(dòng)剎車系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 動(dòng)作蜂鳴
● 喇叭
● 工作時(shí)間表
● 安全檢修支撐桿
● 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔
● 充電保護(hù)系統(tǒng)
● 頻閃燈
● 折疊圍欄
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)
選裝配置
● 連接到平臺(tái)的AC電源
● 超重傳感器
● 平臺(tái)工作燈
● 連接到平臺(tái)的導(dǎo)氣管
尺寸
型號(hào) | JCPT1412HD |
較大工作高度 A | 13.80m |
較大平臺(tái)高度 B | 11.80m |
整機(jī)長(zhǎng)度 C | 2.48m |
整機(jī)寬度 D | 1.19m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.62m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 2.09m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 F) | 2.27m×1.12m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 0.90m |
較小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m |
較小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m |
軸距 | 1.87m |
性能
型號(hào) | JCPT1412HD |
安全工作載荷(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 320kg/250kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
較大工作人數(shù) | 3 |
較小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m |
較小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.20m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 65/38sec |
較大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Ф381×127mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1412HD |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
型號(hào) | JCPT1412HD |
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | 2840kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 3060kg |
圖示
自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)JCPT1412HD
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 平臺(tái)自鎖門
● 單向延伸平臺(tái)
● 全行程行走
● 無(wú)痕輪胎
● 4×2驅(qū)動(dòng)
● 自動(dòng)剎車系統(tǒng)
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 動(dòng)作蜂鳴
● 喇叭
● 工作時(shí)間表
● 安全檢修支撐桿
● 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸叉車孔
● 充電保護(hù)系統(tǒng)
● 頻閃燈
● 折疊圍欄
● 自動(dòng)坑洞保護(hù)
選裝配置
● 連接到平臺(tái)的AC電源
● 超重傳感器
● 平臺(tái)工作燈
● 連接到平臺(tái)的導(dǎo)氣管
尺寸
型號(hào) | JCPT1412HD |
較大工作高度 A | 13.80m |
較大平臺(tái)高度 B | 11.80m |
整機(jī)長(zhǎng)度 C | 2.48m |
整機(jī)寬度 D | 1.19m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.62m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) E | 2.09m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬 F) | 2.27m×1.12m |
平臺(tái)延伸尺寸 G | 0.90m |
較小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m |
較小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m |
軸距 | 1.87m |
性能
型號(hào) | JCPT1412HD |
安全工作載荷(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 320kg/250kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
較大工作人數(shù) | 3 |
較小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m |
較小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.20m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 65/38sec |
較大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Ф381×127mm |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1412HD |
起升/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
型號(hào) | JCPT1412HD |
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | 2840kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 3060kg |
圖示