狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
SX-125XC
美國吉尼
自行走直臂式高空作業(yè)平臺SX-125XC
性能
? 迷你型X型底盤
? 可延伸車軸
? 1.52米(5英尺)短臂
? 自動調(diào)平平臺
? 160°液壓旋轉(zhuǎn)平臺
? 拇指搖桿轉(zhuǎn)向
? 平臺上兩個工作燈
? 全比例手柄控制
? 液壓油冷卻器
? 行駛確認
? AC電源線至平臺
? 喇叭
? 計時器
? 傾斜警報
? 下降警報
? 360°連續(xù)轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
? 可鎖定的平臺&地面控制盒蓋
? 正牽引四輪驅(qū)動
? 雙速行走馬達
? 高角度四輪轉(zhuǎn)向
? 四種轉(zhuǎn)向模式:向前輪轉(zhuǎn)、后輪轉(zhuǎn)向、蟹行、斜行
? 隨機故障診斷系統(tǒng)和發(fā)動機狀態(tài)顯示
? 遠程信息處理預接口
? Lift GuardTM操作者保護系統(tǒng)
? 通過CE認證的負載傳感系統(tǒng)
動力
? 12伏直流輔助動力
? 所有發(fā)動機符合環(huán)保標準
? 發(fā)動機再啟動保護系統(tǒng)
? 自動發(fā)動機故障熄火
? 進氣加熱器(Deutz發(fā)動機)
* 平臺高度加2米即為工作高度(美國標準為6英尺),英制是平臺高度加6英尺
** 爬坡能力為行駛在斜坡上的坡度參數(shù),可從操作者手冊中查詢詳細內(nèi)容
*** 整機重量根據(jù)不同區(qū)域執(zhí)行的產(chǎn)品標準不同而有差異
規(guī)格
型號 | SX-125XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 131英尺2英寸 | 40.1米 |
平臺高度 | 125英尺 | 38.1米 |
水平延伸 | 80英尺 | 24.38米 |
水平面下延伸 | 8英尺 10英寸 | 2.69米 |
A 平臺長度-8英尺圍欄 平臺長度-6英尺圍欄 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平臺寬度-8英尺圍欄 平臺寬度-6英尺圍欄 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-貯藏 | 10英尺 | 3.05米 |
D長度-貯藏 -運輸(短臂折下) | 46英尺 9英寸 40英尺 | 14.25米 12.19米 |
E寬度-車軸收起 寬度-車軸擴張 | 8英尺2英寸 12英尺11英寸 | 2.49米 3.94米 |
F軸距 | 13英尺 6英寸 | 4.11米 |
G離地間隙-中心 | 15英寸 | 38.1厘米 |
性能
型號 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力-不受限制 限制 | 660磅 1000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平臺旋轉(zhuǎn) | 160° | ||
短臂垂直旋轉(zhuǎn)(上/下) | 135° | ||
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 | ||
轉(zhuǎn)臺尾擺-車軸擴張 轉(zhuǎn)臺尾擺-車軸收起 | 1英尺 10英寸 3英尺 4英寸 | 0.56米 1.02米 | |
行駛速度-貯藏 行駛速度-臂桿升起(125英尺以下) | 3.0英里 0.38英里/小時 | 4.9公里/小時 0.6公里/小時 | |
爬坡能力-貯藏** | 40% | ||
轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-內(nèi)側(cè) 轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-外側(cè) | 26英尺4英寸 32英尺8英寸 | 8.03米 9.96米 | |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴張-內(nèi)側(cè) 轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴張-外側(cè) | 9英尺 6英寸 20英尺3英寸 | 2.90米 6.17米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-實心輪胎 | 445D50/710 HP |
動力
型號 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
動力源 | Deutz TD2011 L04i ,74馬力 (55 千瓦), Stage III Deutz TD2.9 L4,74 馬力 (55千瓦), Stage IIIB | ||
輔助電源設備 | 12伏直流 | ||
液壓箱容量 | 55加侖 | 208升 | |
燃油箱容量 | 40加侖 | 151升 |
噪音& 振動等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 |
聲壓等級(平臺) | 71分貝 |
振動 | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型號 | S-80 | |
英制 | 公制 | |
四輪驅(qū)動 | 45,636磅 | 20,700公斤 |
符合標準 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849 |
自行走直臂式高空作業(yè)平臺SX-125XC
性能
? 迷你型X型底盤
? 可延伸車軸
? 1.52米(5英尺)短臂
? 自動調(diào)平平臺
? 160°液壓旋轉(zhuǎn)平臺
? 拇指搖桿轉(zhuǎn)向
? 平臺上兩個工作燈
? 全比例手柄控制
? 液壓油冷卻器
? 行駛確認
? AC電源線至平臺
? 喇叭
? 計時器
? 傾斜警報
? 下降警報
? 360°連續(xù)轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
? 可鎖定的平臺&地面控制盒蓋
? 正牽引四輪驅(qū)動
? 雙速行走馬達
? 高角度四輪轉(zhuǎn)向
? 四種轉(zhuǎn)向模式:向前輪轉(zhuǎn)、后輪轉(zhuǎn)向、蟹行、斜行
? 隨機故障診斷系統(tǒng)和發(fā)動機狀態(tài)顯示
? 遠程信息處理預接口
? Lift GuardTM操作者保護系統(tǒng)
? 通過CE認證的負載傳感系統(tǒng)
動力
? 12伏直流輔助動力
? 所有發(fā)動機符合環(huán)保標準
? 發(fā)動機再啟動保護系統(tǒng)
? 自動發(fā)動機故障熄火
? 進氣加熱器(Deutz發(fā)動機)
* 平臺高度加2米即為工作高度(美國標準為6英尺),英制是平臺高度加6英尺
** 爬坡能力為行駛在斜坡上的坡度參數(shù),可從操作者手冊中查詢詳細內(nèi)容
*** 整機重量根據(jù)不同區(qū)域執(zhí)行的產(chǎn)品標準不同而有差異
規(guī)格
型號 | SX-125XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 131英尺2英寸 | 40.1米 |
平臺高度 | 125英尺 | 38.1米 |
水平延伸 | 80英尺 | 24.38米 |
水平面下延伸 | 8英尺 10英寸 | 2.69米 |
A 平臺長度-8英尺圍欄 平臺長度-6英尺圍欄 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平臺寬度-8英尺圍欄 平臺寬度-6英尺圍欄 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-貯藏 | 10英尺 | 3.05米 |
D長度-貯藏 -運輸(短臂折下) | 46英尺 9英寸 40英尺 | 14.25米 12.19米 |
E寬度-車軸收起 寬度-車軸擴張 | 8英尺2英寸 12英尺11英寸 | 2.49米 3.94米 |
F軸距 | 13英尺 6英寸 | 4.11米 |
G離地間隙-中心 | 15英寸 | 38.1厘米 |
性能
型號 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力-不受限制 限制 | 660磅 1000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平臺旋轉(zhuǎn) | 160° | ||
短臂垂直旋轉(zhuǎn)(上/下) | 135° | ||
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 | ||
轉(zhuǎn)臺尾擺-車軸擴張 轉(zhuǎn)臺尾擺-車軸收起 | 1英尺 10英寸 3英尺 4英寸 | 0.56米 1.02米 | |
行駛速度-貯藏 行駛速度-臂桿升起(125英尺以下) | 3.0英里 0.38英里/小時 | 4.9公里/小時 0.6公里/小時 | |
爬坡能力-貯藏** | 40% | ||
轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-內(nèi)側(cè) 轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-外側(cè) | 26英尺4英寸 32英尺8英寸 | 8.03米 9.96米 | |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴張-內(nèi)側(cè) 轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴張-外側(cè) | 9英尺 6英寸 20英尺3英寸 | 2.90米 6.17米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-實心輪胎 | 445D50/710 HP |
動力
型號 | SX-125XC | ||
英制 | 公制 | ||
動力源 | Deutz TD2011 L04i ,74馬力 (55 千瓦), Stage III Deutz TD2.9 L4,74 馬力 (55千瓦), Stage IIIB | ||
輔助電源設備 | 12伏直流 | ||
液壓箱容量 | 55加侖 | 208升 | |
燃油箱容量 | 40加侖 | 151升 |
噪音& 振動等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 |
聲壓等級(平臺) | 71分貝 |
振動 | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型號 | S-80 | |
英制 | 公制 | |
四輪驅(qū)動 | 45,636磅 | 20,700公斤 |
符合標準 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849 |