狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
S-80
美國吉尼
高空作業(yè)平臺(tái)自行走直臂式S-80
尺寸
S-80
? 86英尺(26.38米)工作高度
? 71英尺6英寸(21.8米)水平延伸
? 500磅(227公斤)承載能力
性能
? 自動(dòng)調(diào)平平臺(tái)
? 液壓旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉(zhuǎn)向
? 行駛確認(rèn)
? AC電源線至平臺(tái)
? 傾斜警報(bào)
? 下降和移動(dòng)警報(bào)
? 閃光標(biāo)燈
? 喇叭
? 計(jì)時(shí)器
? 360度連續(xù)的轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
? 全時(shí)正牽引驅(qū)動(dòng)
? 雙速行走馬達(dá)
? 通過CE認(rèn)證的負(fù)載傳感系統(tǒng)
? 遠(yuǎn)程信息處理預(yù)接口
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機(jī)防再啟動(dòng)保護(hù)
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)故障熄火
? 進(jìn)氣加熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機(jī))
* 公制工作高度是平臺(tái)高度加2米,英制是平臺(tái)高度加6英尺
** 爬坡能力適用于斜坡上行駛,有關(guān)斜坡等級(jí)參閱操作手冊(cè)
*** 重量根據(jù)選項(xiàng)所在國的標(biāo)準(zhǔn)而不同
規(guī)格
型號(hào) | S-80 | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 86英尺 | 26.38米 |
平臺(tái)高度 | 80英尺 | 24.38米 |
水平延伸 | 71英尺 6英寸 | 21.80米 |
水平面下延伸 | 6英尺 1英寸 | 1.85米 |
A 平臺(tái)長度-8英尺型號(hào) 平臺(tái)長度-6英尺型號(hào) | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平臺(tái)寬度-8英尺型號(hào) 平臺(tái)寬度-6英尺型號(hào) | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-貯藏 | 9英尺2英寸 | 2.80米 |
D長度-貯藏 -運(yùn)輸(短臂折下) | 36英尺 6英寸 ——— | 11.10米 ——— |
E寬度 | 8英尺2英寸 | 2.50米 |
F軸距 | 9英尺 4英寸 | 2.80米 |
G離地間隙-中心 | 15.8英寸 | 0.40米 |
性能
型號(hào) | S-80 | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° | ||
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | —— | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 4英尺 8英寸 | 1.42米 | |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏 -上升或伸展 | 3.3英里/小時(shí) 0.65英里/小時(shí) | 5.3公里/小時(shí) 1.0米/秒 | |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 12英尺 | 3.66米 | |
-外側(cè) | 21英尺 6英寸 | 6.55米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-泡沫填充 | 18-625, 16 ply |
動(dòng)力
型號(hào) | S-80 | ||
英制 | 公制 | ||
動(dòng)力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機(jī)74馬力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油機(jī)63馬力(47千瓦) | ||
輔助電源設(shè)備 | 12伏直流 | ||
液壓箱容量 | 40加侖 | 151升 | |
燃油箱容量-柴油 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級(jí)
聲壓等級(jí)(地面) | 83分貝 |
聲壓等級(jí)(平臺(tái)) | 71分貝 |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型號(hào) | S-80 | |
英制 | 公制 | |
四輪驅(qū)動(dòng) | 35,500磅 | 16,102公斤 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/ EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |
高空作業(yè)平臺(tái)自行走直臂式S-80
尺寸
S-80
? 86英尺(26.38米)工作高度
? 71英尺6英寸(21.8米)水平延伸
? 500磅(227公斤)承載能力
性能
? 自動(dòng)調(diào)平平臺(tái)
? 液壓旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉(zhuǎn)向
? 行駛確認(rèn)
? AC電源線至平臺(tái)
? 傾斜警報(bào)
? 下降和移動(dòng)警報(bào)
? 閃光標(biāo)燈
? 喇叭
? 計(jì)時(shí)器
? 360度連續(xù)的轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
? 全時(shí)正牽引驅(qū)動(dòng)
? 雙速行走馬達(dá)
? 通過CE認(rèn)證的負(fù)載傳感系統(tǒng)
? 遠(yuǎn)程信息處理預(yù)接口
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機(jī)防再啟動(dòng)保護(hù)
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)故障熄火
? 進(jìn)氣加熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機(jī))
* 公制工作高度是平臺(tái)高度加2米,英制是平臺(tái)高度加6英尺
** 爬坡能力適用于斜坡上行駛,有關(guān)斜坡等級(jí)參閱操作手冊(cè)
*** 重量根據(jù)選項(xiàng)所在國的標(biāo)準(zhǔn)而不同
規(guī)格
型號(hào) | S-80 | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 86英尺 | 26.38米 |
平臺(tái)高度 | 80英尺 | 24.38米 |
水平延伸 | 71英尺 6英寸 | 21.80米 |
水平面下延伸 | 6英尺 1英寸 | 1.85米 |
A 平臺(tái)長度-8英尺型號(hào) 平臺(tái)長度-6英尺型號(hào) | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平臺(tái)寬度-8英尺型號(hào) 平臺(tái)寬度-6英尺型號(hào) | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-貯藏 | 9英尺2英寸 | 2.80米 |
D長度-貯藏 -運(yùn)輸(短臂折下) | 36英尺 6英寸 ——— | 11.10米 ——— |
E寬度 | 8英尺2英寸 | 2.50米 |
F軸距 | 9英尺 4英寸 | 2.80米 |
G離地間隙-中心 | 15.8英寸 | 0.40米 |
性能
型號(hào) | S-80 | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° | ||
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | —— | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 4英尺 8英寸 | 1.42米 | |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏 -上升或伸展 | 3.3英里/小時(shí) 0.65英里/小時(shí) | 5.3公里/小時(shí) 1.0米/秒 | |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 12英尺 | 3.66米 | |
-外側(cè) | 21英尺 6英寸 | 6.55米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-泡沫填充 | 18-625, 16 ply |
動(dòng)力
型號(hào) | S-80 | ||
英制 | 公制 | ||
動(dòng)力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機(jī)74馬力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油機(jī)63馬力(47千瓦) | ||
輔助電源設(shè)備 | 12伏直流 | ||
液壓箱容量 | 40加侖 | 151升 | |
燃油箱容量-柴油 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級(jí)
聲壓等級(jí)(地面) | 83分貝 |
聲壓等級(jí)(平臺(tái)) | 71分貝 |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型號(hào) | S-80 | |
英制 | 公制 | |
四輪驅(qū)動(dòng) | 35,500磅 | 16,102公斤 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/ EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |