狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
GTBZ24S
浙江鼎力
自行走直臂式高空作業(yè)平臺GTBZ20S
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 應(yīng)急泵
● 工作計(jì)時(shí)表
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 轉(zhuǎn)臺180°連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 平臺前后平移功能
● 自動調(diào)平平臺
● 發(fā)動機(jī)重啟保護(hù)
● 發(fā)動機(jī)電熱塞預(yù)熱裝置
● 車架調(diào)平系統(tǒng)
● 擺動橋底盤
● 自動延升支腿
● 4×4驅(qū)動
● 4×4轉(zhuǎn)向
● 歐III排放發(fā)動機(jī)
● 發(fā)泡輪胎
● 故障診斷系統(tǒng)
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 頻閃燈
● 液壓油散熱器
● 擺動橋底盤
● 車橋驅(qū)動
選裝配置
● 超重傳感器
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 超重傳感器
● 歐Ⅳ排放發(fā)動機(jī)
尺寸
型號 | GTBZ24S |
較大工作高度 | 24.22m |
較大平臺高度 | 22.22m |
較大水平伸距 | 16.36m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 11.97m |
整機(jī)寬度 | 2.49m |
整機(jī)高度 | 2.68m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.50m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.20m×0.80m |
較小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號 | GTBZ24S |
工作載荷 | 230kg |
較大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.90m |
較小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.52m/5.64m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
較大爬坡能力 | 40% |
較大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 355/55D625 |
動力
型號 | GTBZ24S |
發(fā)動機(jī) Kubota V2403 | 34kw/2400rpm |
發(fā)動機(jī)(Deutz D2011 LO3)-選配 | 36.4kw/2800rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 214L |
柴油箱容積 | 155L |
重量
型號 | GTBZ24S |
整機(jī)重量 | 11040kg |
自行走直臂式高空作業(yè)平臺GTBZ20S
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 比例控制
● 應(yīng)急泵
● 工作計(jì)時(shí)表
● 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
● 轉(zhuǎn)臺180°連續(xù)回轉(zhuǎn)
● 平臺前后平移功能
● 自動調(diào)平平臺
● 發(fā)動機(jī)重啟保護(hù)
● 發(fā)動機(jī)電熱塞預(yù)熱裝置
● 車架調(diào)平系統(tǒng)
● 擺動橋底盤
● 自動延升支腿
● 4×4驅(qū)動
● 4×4轉(zhuǎn)向
● 歐III排放發(fā)動機(jī)
● 發(fā)泡輪胎
● 故障診斷系統(tǒng)
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 頻閃燈
● 液壓油散熱器
● 擺動橋底盤
● 車橋驅(qū)動
選裝配置
● 超重傳感器
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 超重傳感器
● 歐Ⅳ排放發(fā)動機(jī)
尺寸
型號 | GTBZ24S |
較大工作高度 | 24.22m |
較大平臺高度 | 22.22m |
較大水平伸距 | 16.36m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 11.97m |
整機(jī)寬度 | 2.49m |
整機(jī)高度 | 2.68m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.50m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.20m×0.80m |
較小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號 | GTBZ24S |
工作載荷 | 230kg |
較大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.90m |
較小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.52m/5.64m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
較大爬坡能力 | 40% |
較大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 355/55D625 |
動力
型號 | GTBZ24S |
發(fā)動機(jī) Kubota V2403 | 34kw/2400rpm |
發(fā)動機(jī)(Deutz D2011 LO3)-選配 | 36.4kw/2800rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 214L |
柴油箱容積 | 155L |
重量
型號 | GTBZ24S |
整機(jī)重量 | 11040kg |