狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
S-65
美國吉尼
高空作業(yè)平臺(tái)自行走直臂式S-65
尺寸
S-65, S-65 TraX
? 71英尺(21.80米)工作高度
? 56英尺2英寸(17.10米)水平延伸
? 500磅(227公斤)承載能力
性能
? 自動(dòng)調(diào)平平臺(tái)
? 液壓旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉(zhuǎn)向
? 行駛確認(rèn)
? AC電源線至平臺(tái)
? 傾斜警報(bào)
? 下降和移動(dòng)警報(bào)
? 閃光標(biāo)燈
? 計(jì)時(shí)器
? 喇叭
? 360度連續(xù)的轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
? 可鎖定轉(zhuǎn)臺(tái)側(cè)蓋
? 全時(shí)正牽引驅(qū)動(dòng)
? 雙速行走馬達(dá)
? 通過CE認(rèn)證的負(fù)載傳感系統(tǒng)
? 遠(yuǎn)程信息處理預(yù)接口
? Lift Guard? 操作者保護(hù)系統(tǒng)
? 液壓油冷卻器
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機(jī)防再啟動(dòng)保護(hù)
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)故障熄火
? 進(jìn)氣預(yù)熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機(jī))
*公制工作高度等于平臺(tái)高度加2米,英制是平臺(tái)高度加6英尺
**爬坡能力適用于斜坡上駕駛,詳情參閱操作員手冊有關(guān)斜坡
等級級別。
***重量根據(jù)選項(xiàng)和所在國的標(biāo)準(zhǔn)而不同
規(guī)格
型號 | S-65/S-65Trax | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度*(輪胎) | 71英尺 | 21.80米 |
工作高度*(履帶) | 71英尺 2英寸 | 21.80米 |
平臺(tái)高度(輪胎) | 65英尺 | 19.80米 |
平臺(tái)高度(履帶) | 65英尺 2英寸 | 19.80米 |
水平延伸 | 56英尺 2英寸 | 17.10米 |
水平面下延伸 | 8英尺 11英寸 | 2.72米 |
平臺(tái)長度-8英尺型號 | 3英尺 | 0.91米 |
平臺(tái)長度-6英尺型號 | 2英尺6英寸 | 0.76米 |
平臺(tái)寬度-8英尺型號 | 8英尺 | 2.44米 |
平臺(tái)寬度-6英尺型號 | 6英尺 | 1.83米 |
高度-貯藏 -Trax機(jī)型 | 8英尺11英寸 9英尺1英寸 | 2.72米 2.77米 |
長度-貯藏 -運(yùn)輸(短臂折下) | 30英尺11英寸 25英尺 | 9.42米 7.60米 |
寬度-標(biāo)準(zhǔn)輪胎 -Trax選項(xiàng) | 8英尺2英寸 8英尺6英寸 | 2.49米 2.59米 |
軸距 | 8英尺3英寸 | 2.51米 |
性能
型號 | S-65/S-65Trax | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° | ||
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | 135°(+78°/57°) | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(輪胎) | 4英尺 | 1.22米 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(履帶) | 3英尺 9英寸 | 1.14米 | |
行駛速度-四輪驅(qū)動(dòng) 貯藏(輪胎) | 3.0英里/小時(shí) | 4.8 公里/小時(shí) | |
行駛速度-四輪驅(qū)動(dòng) 貯藏(履帶) | 2.3英里/小時(shí) | 3.7公里/小時(shí) | |
行駛速度-上升或伸展 | 0.68英里/小時(shí) | 1.1公里/小時(shí) | |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) -外側(cè) | 7 英 尺 9 英 寸 18英尺 2英寸 | 2.36 米 5.54米 | |
-內(nèi)側(cè)(Trax機(jī)型) | 12英寸 | 3.66米 | |
-外側(cè)(Trax機(jī)型) | 22英寸3英寸 | 6.8米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-粗糙地面充氣型 | 355/55D 625 | ||
Trax-履帶系統(tǒng) | Loegering QTS-R42 | ||
地面壓力(履帶) | 11.24kPa | 1.146公斤/立方厘米 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油機(jī)48馬力(36千瓦) 404F-22 4缸柴油機(jī)48馬力(36千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機(jī)74馬力(55千瓦) | |
輔助電源設(shè)備 | 12伏直流 | |
液壓箱容量 | 45加侖 | 170升 |
燃油箱容量 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 | |
聲壓等級(平臺(tái)) | 79分貝 | |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² |
重量***
型號 | S-65/S-65Trax | |
英制 | 公制 | |
四輪驅(qū)動(dòng)(CE標(biāo)準(zhǔn)充氣輪胎) | 22,270磅 | 10,102公斤 |
CE標(biāo)準(zhǔn)泡沫填充輪胎 | 增加764磅 | 增加347公斤 |
四輪驅(qū)動(dòng)(履帶系統(tǒng)) | 26,960磅 | 12,229公斤 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EU Directives: 2006/42/EC-Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |
高空作業(yè)平臺(tái)自行走直臂式S-65
尺寸
S-65, S-65 TraX
? 71英尺(21.80米)工作高度
? 56英尺2英寸(17.10米)水平延伸
? 500磅(227公斤)承載能力
性能
? 自動(dòng)調(diào)平平臺(tái)
? 液壓旋轉(zhuǎn)平臺(tái)
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉(zhuǎn)向
? 行駛確認(rèn)
? AC電源線至平臺(tái)
? 傾斜警報(bào)
? 下降和移動(dòng)警報(bào)
? 閃光標(biāo)燈
? 計(jì)時(shí)器
? 喇叭
? 360度連續(xù)的轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
? 可鎖定轉(zhuǎn)臺(tái)側(cè)蓋
? 全時(shí)正牽引驅(qū)動(dòng)
? 雙速行走馬達(dá)
? 通過CE認(rèn)證的負(fù)載傳感系統(tǒng)
? 遠(yuǎn)程信息處理預(yù)接口
? Lift Guard? 操作者保護(hù)系統(tǒng)
? 液壓油冷卻器
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機(jī)防再啟動(dòng)保護(hù)
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)故障熄火
? 進(jìn)氣預(yù)熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機(jī))
*公制工作高度等于平臺(tái)高度加2米,英制是平臺(tái)高度加6英尺
**爬坡能力適用于斜坡上駕駛,詳情參閱操作員手冊有關(guān)斜坡
等級級別。
***重量根據(jù)選項(xiàng)和所在國的標(biāo)準(zhǔn)而不同
規(guī)格
型號 | S-65/S-65Trax | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度*(輪胎) | 71英尺 | 21.80米 |
工作高度*(履帶) | 71英尺 2英寸 | 21.80米 |
平臺(tái)高度(輪胎) | 65英尺 | 19.80米 |
平臺(tái)高度(履帶) | 65英尺 2英寸 | 19.80米 |
水平延伸 | 56英尺 2英寸 | 17.10米 |
水平面下延伸 | 8英尺 11英寸 | 2.72米 |
平臺(tái)長度-8英尺型號 | 3英尺 | 0.91米 |
平臺(tái)長度-6英尺型號 | 2英尺6英寸 | 0.76米 |
平臺(tái)寬度-8英尺型號 | 8英尺 | 2.44米 |
平臺(tái)寬度-6英尺型號 | 6英尺 | 1.83米 |
高度-貯藏 -Trax機(jī)型 | 8英尺11英寸 9英尺1英寸 | 2.72米 2.77米 |
長度-貯藏 -運(yùn)輸(短臂折下) | 30英尺11英寸 25英尺 | 9.42米 7.60米 |
寬度-標(biāo)準(zhǔn)輪胎 -Trax選項(xiàng) | 8英尺2英寸 8英尺6英寸 | 2.49米 2.59米 |
軸距 | 8英尺3英寸 | 2.51米 |
性能
型號 | S-65/S-65Trax | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° | ||
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | 135°(+78°/57°) | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(輪胎) | 4英尺 | 1.22米 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(履帶) | 3英尺 9英寸 | 1.14米 | |
行駛速度-四輪驅(qū)動(dòng) 貯藏(輪胎) | 3.0英里/小時(shí) | 4.8 公里/小時(shí) | |
行駛速度-四輪驅(qū)動(dòng) 貯藏(履帶) | 2.3英里/小時(shí) | 3.7公里/小時(shí) | |
行駛速度-上升或伸展 | 0.68英里/小時(shí) | 1.1公里/小時(shí) | |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) -外側(cè) | 7 英 尺 9 英 寸 18英尺 2英寸 | 2.36 米 5.54米 | |
-內(nèi)側(cè)(Trax機(jī)型) | 12英寸 | 3.66米 | |
-外側(cè)(Trax機(jī)型) | 22英寸3英寸 | 6.8米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-粗糙地面充氣型 | 355/55D 625 | ||
Trax-履帶系統(tǒng) | Loegering QTS-R42 | ||
地面壓力(履帶) | 11.24kPa | 1.146公斤/立方厘米 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油機(jī)48馬力(36千瓦) 404F-22 4缸柴油機(jī)48馬力(36千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機(jī)74馬力(55千瓦) | |
輔助電源設(shè)備 | 12伏直流 | |
液壓箱容量 | 45加侖 | 170升 |
燃油箱容量 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 | |
聲壓等級(平臺(tái)) | 79分貝 | |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² |
重量***
型號 | S-65/S-65Trax | |
英制 | 公制 | |
四輪驅(qū)動(dòng)(CE標(biāo)準(zhǔn)充氣輪胎) | 22,270磅 | 10,102公斤 |
CE標(biāo)準(zhǔn)泡沫填充輪胎 | 增加764磅 | 增加347公斤 |
四輪驅(qū)動(dòng)(履帶系統(tǒng)) | 26,960磅 | 12,229公斤 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EU Directives: 2006/42/EC-Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |