狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
BT24RT
浙江鼎力
高空作業(yè)平臺(tái)自行走直臂式BT24RT
選配
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 歐Ⅴ排放發(fā)動(dòng)機(jī)
尺寸
型號(hào) | BT24RT |
比較大工作高度 | 24.80m |
比較大平臺(tái)高度 | 22.80m |
比較大水平伸距 | 18.20m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 10.36m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度 | 2.87m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.59m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號(hào) | BT24RT |
安全工作載荷 | 454kg |
比較大工作人數(shù) | 3 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.46m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0m/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
比較大爬坡能力 | 50% |
比較大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
型號(hào) | BT24RT |
發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
型號(hào) | BT24RT |
整機(jī)重量 | 14650kg |
運(yùn)動(dòng)范圍
高空作業(yè)平臺(tái)自行走直臂式BT24RT
選配
● 液壓發(fā)電機(jī)
● 液壓電焊機(jī)
● 液壓空氣壓縮機(jī)
● 液壓高壓水泵
● 歐Ⅴ排放發(fā)動(dòng)機(jī)
尺寸
型號(hào) | BT24RT |
比較大工作高度 | 24.80m |
比較大平臺(tái)高度 | 22.80m |
比較大水平伸距 | 18.20m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 10.36m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度 | 2.87m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.59m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
型號(hào) | BT24RT |
安全工作載荷 | 454kg |
比較大工作人數(shù) | 3 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.46m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0m/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
比較大爬坡能力 | 50% |
比較大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
型號(hào) | BT24RT |
發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
型號(hào) | BT24RT |
整機(jī)重量 | 14650kg |
運(yùn)動(dòng)范圍